<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Вакансия иллюстратора. Поиск продолжается.</title>
	<atom:link href="http://nafik.com/2009/06/26/vakansiya-illyustratora.-poisk-prodolzhaetsya./feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nafik.com/2009/06/26/vakansiya-illyustratora.-poisk-prodolzhaetsya./</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:11:14 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: nafik</title>
		<link>http://nafik.com/2009/06/26/vakansiya-illyustratora.-poisk-prodolzhaetsya./comment-page-1/#comment-3269</link>
		<dc:creator>nafik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 19:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nafik.com/?p=414#comment-3269</guid>
		<description>Вопрос в том, что у нас вначале хотят зарплату и только потом - готовы говорить о производительности труда. Не потому ли специалисты на западе получают больше, поскольку они и работают лучше? Как работодатели мы заинтересованы платить меньше, но это скорее связано не с какой-то жадностью, а с эффективностью труда. И собственно с результатом. Именно результат определяет оплату. За хорошую работу и платить не жалко!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вопрос в том, что у нас вначале хотят зарплату и только потом &#8211; готовы говорить о производительности труда. Не потому ли специалисты на западе получают больше, поскольку они и работают лучше? Как работодатели мы заинтересованы платить меньше, но это скорее связано не с какой-то жадностью, а с эффективностью труда. И собственно с результатом. Именно результат определяет оплату. За хорошую работу и платить не жалко!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: last_green</title>
		<link>http://nafik.com/2009/06/26/vakansiya-illyustratora.-poisk-prodolzhaetsya./comment-page-1/#comment-3210</link>
		<dc:creator>last_green</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nafik.com/?p=414#comment-3210</guid>
		<description>&gt;Что интересно, согласно данным статистики, производительность &gt;труда в России составляет 26% от производительности труда в &gt;Америке. Подумайте об этом…

Комент не резонный. Отлично, если производительность в США на 26% выше чем в России, но, извините, и оплата труда там многим выше (как минимум в 10ки раз). Это поразительная способность российских управленцев требовать за минимальные деньги результатов таких же как за бугром.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;Что интересно, согласно данным статистики, производительность &gt;труда в России составляет 26% от производительности труда в &gt;Америке. Подумайте об этом…</p>
<p>Комент не резонный. Отлично, если производительность в США на 26% выше чем в России, но, извините, и оплата труда там многим выше (как минимум в 10ки раз). Это поразительная способность российских управленцев требовать за минимальные деньги результатов таких же как за бугром.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

